Orvos, védőnő kereső
Közterület neve | Házszám -tól -ig | Felnőtt háziorvos neve | |
---|---|---|---|
ALKOTÁS | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
ARANYBULLA | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
BÁRTFA | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
BENCZÚR GYULA | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
CZUCZOR GERGELY | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
CSOKOR | utca | páratlan 1-29. | Dr. Tóth Mihály |
EVEZŐS | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
FÉNYES ADOLF | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
GESZTENYEFA | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
GIZELLA | tér | teljes | Dr. Tóth Mihály |
IRÁNYI ISTVÁN | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
ISASZEGI | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
IVÁNYI GRÜNWALD BÉLA | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
JELKY ANDRÁS | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
JOGAR | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
KLEBELSBERG KUNO | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
KOLOSTOR | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
MÁRTÍROK | útja | teljes | Dr. Tóth Mihály |
MESTER | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
MÓRA FERENC | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
MŰKERTVÁROS |
|
teljes | Dr. Tóth Mihály |
PALÁST | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
PALETTA | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
PARASZTFŐISKOLA |
|
teljes | Dr. Tóth Mihály |
PLATTER JÁNOS | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
PÜSPÖK | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
RÉVÉSZ IMRE | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
ROZSNYÓI | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
SAROLTA | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
SEGESVÁRI | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
SZÉKELY BERTALAN | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
SZEMERE BERTALAN | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
SZENT ISTVÁN | körút | teljes | Dr. Tóth Mihály |
SZENT ISTVÁN | város | teljes | Dr. Tóth Mihály |
SZENT LÁSZLÓ VÁROS |
|
1. | Dr. Tóth Mihály |
SZILFA | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
SZINYEI MERSE PÁL | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
TÜZÉR | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
VÁRMEGYE | utca | teljes | Dr. Tóth Mihály |
BAKULE MÁRTON | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
BOROSTYÁN | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
CSOKOR | utca | páros | Dr. Pánczél Miklós |
CSOKOR | utca | páratlan 31-81. | Dr. Pánczél Miklós |
DIÓFA | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
GALAGONYA | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
GYOPÁROS | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
GYÖNGYVIRÁG | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
IBOLYA | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
JÁCINT | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
LEVENDULA | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
LIGET | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
MAJÁLIS | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
MEZŐSZÉL | sor | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
PÁZSIT | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
SZENT LÁSZLÓ VÁROS |
|
1. | Dr. Pánczél Miklós |
TISZAFA | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
TÖLGYFA | útja | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
TÜNDÉRFÜRT | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
VADRÓZSA | utca | teljes | Dr. Pánczél Miklós |
BÁNÁTI | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
BEREGSZÁSZI | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
BRASSÓI | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
CSERHÁT | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
CSÓKÁS JÓZSEF | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
HALASI | út | páros | Dr. Kovács Jenő |
KASSAI | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
KOLOZSVÁRI | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
LŐCSEI | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
MATKÓI | út | páratlan | Dr. Kovács Jenő |
MATKÓI | út | páros 28-72. | Dr. Kovács Jenő |
NAGYVÁRADI | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
POZSONYI | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
SZABADKAI | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
SZENT LÁSZLÓ | körút | teljes | Dr. Kovács Jenő |
TRAFÓ | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
TŰZOLTÓ | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
UNGVÁRI | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
ÚJVIDÉK | tér | teljes | Dr. Kovács Jenő |
VASVÁRI FERENC | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
ZÁGONI | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
ZENTAI | utca | teljes | Dr. Kovács Jenő |
AOMORI | park | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
ÁRNYAS | utca | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
BORBÁS | tanya | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
BURGA | utca | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
DANKÓ | utca | páratlan 1-31. | Dr. Hegedűs Franciska |
DANKÓ | utca | páros 2-32. | Dr. Hegedűs Franciska |
DÉRYNÉ | utca | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
KINIZSI | utca | páratlan | Dr. Hegedűs Franciska |
KINIZSI | utca | páros 2-26. | Dr. Hegedűs Franciska |
KISERDŐ | utca | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
KOSSUTH | körút | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
MAGYAR | utca | páratlan | Dr. Hegedűs Franciska |
MEZEI | utca | páratlan 29-55. | Dr. Hegedűs Franciska |
MURÁNYI | utca | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
NÁNDORFEHÉRVÁRI | utca | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
PÁVA | utca | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
REILE GÉZA | utca | páros 22. | Dr. Hegedűs Franciska |
SZEGEDI | út | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
SZULTÁN | utca | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
TÁLTOS | utca | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
THÖKÖLY | utca | páros 2/A-20. | Dr. Hegedűs Franciska |
TIBORC | utca | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
TÓTH LÁSZLÓ | sétány | teljes | Dr. Hegedűs Franciska |
ZÖLDFA | utca | páratlan 1-39. | Dr. Hegedűs Franciska |
ZÖLDFA | utca | páros 2-40. | Dr. Hegedűs Franciska |
ZSINÓR | utca | páratlan 1-53. | Dr. Hegedűs Franciska |
ZSINÓR | utca | páros 2-50. | Dr. Hegedűs Franciska |
ALSÓCSALÁNOS | tanya | teljes | Dr. Cseh Márta |
BEM | utca | páratlan | Dr. Cseh Márta |
BIKA | köz | teljes | Dr. Cseh Márta |
BÓNIS | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
BÚZASZENTELŐ | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
CSÁKTORNYAI | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
CSONGRÁDI | út | páros | Dr. Cseh Márta |
FECSKE | utca | páratlan 13-35/A. | Dr. Cseh Márta |
FECSKE | utca | páros 32-40/A. | Dr. Cseh Márta |
FEHÉR | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
FELSŐCSALÁNOS | tanya | teljes | Dr. Cseh Márta |
FŰZFA | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
HOLD | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
KALAP | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
KEREKES | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
KERESZT | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
KLAPKA | utca | páros 24-36. | Dr. Cseh Márta |
KLAPKA | utca | páratlan 25-57. | Dr. Cseh Márta |
KŐFARAGÓ | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
KURUC | körút | páros 12-20/A. | Dr. Cseh Márta |
KURUC | körút | páratlan 13-61. | Dr. Cseh Márta |
KURUCZ | tér | teljes | Dr. Cseh Márta |
LILIOM | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
MŰKERTI | sétány | páros 2-80. | Dr. Cseh Márta |
NAP | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
PACSIRTA | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
PERC | utca | páratlan | Dr. Cseh Márta |
PISZEKÚT | tér | teljes | Dr. Cseh Márta |
RÁKÓCZIVÁROS |
|
teljes | Dr. Cseh Márta |
UZSOKI | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
VÁCZI JÁNOS | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
VÖRÖSMARTY | utca | teljes | Dr. Cseh Márta |
BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE | körút | páros | Dr. Surányi Ottó |
BÁNK BÁN | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
BODZAI | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
BOLDOG | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
CZOLLNER | tér | teljes | Dr. Surányi Ottó |
CSÓKA | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
CSONGRÁDI | út | páratlan | Dr. Surányi Ottó |
DÖMÖTÖR | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
ERKEL | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
ERZSÉBET | körút | páros | Dr. Surányi Ottó |
HAJAGOS | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
KALOCSA | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
KANYAR | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
KAPÁS | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
KATONA JÓZSEF | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
KISTEMPLOM | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
KÜLSŐ SZEGEDI | út | teljes | Dr. Surányi Ottó |
LATABÁR KÁLMÁN | tér | teljes | Dr. Surányi Ottó |
LÁSZLÓ KÁROLY | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
MEZEI | utca | páros 2-28. | Dr. Surányi Ottó |
ÓTEMETŐ | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
RIGÓ | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
SARKANTYÚ | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
SULYOK | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
SZÍVÓS | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
TÖRÖK | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
ZOLTÁN | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
ZRÍNYI | utca | teljes | Dr. Surányi Ottó |
CSÁNGÓ | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
CSILLAG | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
DANKÓ | utca | páratlan 33-73. | Dr. Palotai Ferenc |
DANKÓ | utca | páros 34-74. | Dr. Palotai Ferenc |
EPRESKERT | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
ERZSÉBET | körút | páratlan | Dr. Palotai Ferenc |
ERZSÉBET | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
FAZEKAS | köz | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
FELSŐKOMÁRNOK | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
FUVAR | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
GARAY | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
GEORG KNORR | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
GÖDRÖSTEMETŐ | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
GŐZMALOM | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
GYIMESI | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
IPAR | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
JUHÁSZ | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
KERESKEDŐ | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
KINIZSI | utca | páros 28-40. | Dr. Palotai Ferenc |
KÓRHÁZ | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
KÖZÉP | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
MAGTÁR | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
MATKÓI | út | páros 2-22. | Dr. Palotai Ferenc |
MEZEI | utca | páros 30-64. | Dr. Palotai Ferenc |
MINDSZENTI | körút | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
MONOSTORI | út | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
MŰKERTI | sétány | páratlan | Dr. Palotai Ferenc |
OJTOZI | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
PÁSZTOR | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
PUSKÁS TIVADAR | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
RAKTÁR | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
SZONDY | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
THÖKÖLY | utca | páros 22-34. | Dr. Palotai Ferenc |
TÖLGYESI | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
TÖRÖKFÁI | tanya | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
ÚJERDŐ | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
VÁSÁRHELYI PÁL | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
VASÚT | utca | teljes | Dr. Palotai Ferenc |
ZÖLDFA | utca | páratlan 41-73. | Dr. Palotai Ferenc |
ZÖLDFA | utca | páros 42-110/B. | Dr. Palotai Ferenc |
ZSINÓR | utca | páros 52-122. | Dr. Palotai Ferenc |
ZSINÓR | utca | páratlan 55-123. | Dr. Palotai Ferenc |
BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE | körút | páratlan | Dr. Tóth Zoltán |
BATTHYÁNY | utca | páros | Dr. Tóth Zoltán |
BATTHYÁNY | utca | páratlan 3-13. | Dr. Tóth Zoltán |
BATTHYÁNY | utca | páratlan 27/A-41. | Dr. Tóth Zoltán |
EGRESSY | utca | teljes | Dr. Tóth Zoltán |
EÖTVÖS | utca | teljes | Dr. Tóth Zoltán |
FORRÁS | utca | teljes | Dr. Tóth Zoltán |
HOROG | utca | teljes | Dr. Tóth Zoltán |
HORVÁTH DÖME | körút | teljes | Dr. Tóth Zoltán |
ILONA | utca | teljes | Dr. Tóth Zoltán |
KAROL WOJTILA | tér | teljes | Dr. Tóth Zoltán |
MAGYAR | utca | páros | Dr. Tóth Zoltán |
MEZEI | utca | páratlan 1-27. | Dr. Tóth Zoltán |
RÁVÁGY | tér | páros 4-18/B. | Dr. Tóth Zoltán |
SZIGET | utca | teljes | Dr. Tóth Zoltán |
TROMBITA | utca | teljes | Dr. Tóth Zoltán |
ZÁPOLYA JÁNOS | utca | teljes | Dr. Tóth Zoltán |
BALASSI BÁLINT | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
BÉRC | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
BÓLYAI | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
BRIGADÉROS | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
CORVINA | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
CZOLLNER | köz | páratlan | Dr. Bertleff Mónika |
CSENGERY | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
DUGOVICS TITUSZ | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
FADRUSZ JÁNOS | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
FEHÉRVÁRI | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
GÁRDONYI GÉZA | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
GERECSE | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
GYENES ISTVÁN | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
GYULAI PÁL | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
HOLDFÉNY | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
HUNYADI JÁNOS | tér | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
IFJÚSÁG | útja | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
JANUS PANNONIUS | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
LISZT FERENC | utca | páratlan 1-13. | Dr. Bertleff Mónika |
LISZT FERENC | utca | páros 2-12. | Dr. Bertleff Mónika |
MADÁCH IMRE | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
MÁTYÁS KIRÁLY | körút | páratlan 1-39. | Dr. Bertleff Mónika |
MÁTYÁS KIRÁLY | körút | páros 2-26. | Dr. Bertleff Mónika |
MÉCSES | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
MOSOLY | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
NAPSUGÁR | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
NYOMDA | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
OBSITOS | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
ŐRTORONY | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
STRÁZSA | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
SZILÁGYI ERZSÉBET | utca | páratlan 1-49. | Dr. Bertleff Mónika |
SZILÁGYI ERZSÉBET | utca | páros 2-50. | Dr. Bertleff Mónika |
SZLEMENICS | köz | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
TINÓDI | utca | páratlan 1-11. | Dr. Bertleff Mónika |
TINÓDI | utca | páros 2-4. | Dr. Bertleff Mónika |
VÉGVÁR | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
VÉRTES | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
VISEGRÁDI | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
VITÉZ JÁNOS | utca | teljes | Dr. Bertleff Mónika |
BAROSS | utca | teljes | Dr. Dudás Edit |
DARÓCZI | köz | teljes | Dr. Dudás Edit |
ESZPERANTÓ | utca | teljes | Dr. Dudás Edit |
FŰZFÁS | köz | teljes | Dr. Dudás Edit |
ISPÁN | utca | teljes | Dr. Dudás Edit |
KANDÓ KÁLMÁN | út | teljes | Dr. Dudás Edit |
LEGENDA | utca | teljes | Dr. Dudás Edit |
MEZŐFI ISTVÁN | utca | teljes | Dr. Dudás Edit |
NAGYENYED | utca | teljes | Dr. Dudás Edit |
PÉTER | utca | teljes | Dr. Dudás Edit |
REPTÉRI | út | teljes | Dr. Dudás Edit |
SZOLNOKI | út | teljes | Dr. Dudás Edit |
TELEKI PÁL | tér | teljes | Dr. Dudás Edit |
TÖRVÉNYKÖNYV | utca | teljes | Dr. Dudás Edit |
ÚJVILÁG | utca | teljes | Dr. Dudás Edit |
VAJDAHUNYAD | utca | teljes | Dr. Dudás Edit |
BABITS MIHÁLY | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
BÉKÉSCSABAI | út | teljes | Dr. Schwób Anna |
BÖLÖNI GYÖRGY | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
CORVIN JÁNOS | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
CZOLLNER | köz | páros | Dr. Schwób Anna |
GÁBOR ÁRON | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
GÉZA FEJEDELEM | körút | teljes | Dr. Schwób Anna |
GÖRBE | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
HUNYADIVÁROS |
|
páratlan | Dr. Schwób Anna |
KAFFKA MARGIT | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
KARINTHY FRIGYES | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
KASSÁK LAJOS | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
LISZT FERENC | utca | páros 14-50. | Dr. Schwób Anna |
LISZT FERENC | utca | páratlan 25-51. | Dr. Schwób Anna |
LOVAG | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
MÁRAI SÁNDOR | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
MÁRKUS GÉZA | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
MÉSZÖLY GYULA | út | teljes | Dr. Schwób Anna |
NÁDOR | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
PALOTA | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
PÁRTOS GYULA | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
SZILÁGYI ERZSÉBET | utca | páratlan 51-113. | Dr. Schwób Anna |
SZILÁGYI ERZSÉBET | utca | páros 52-92. | Dr. Schwób Anna |
SZIVÁRVÁNY | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
SZOLNOKIHEGY | tanya | teljes | Dr. Schwób Anna |
TARSOLY | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
TINÓDI | utca | páratlan 13-29. | Dr. Schwób Anna |
TÓTH ÁRPÁD | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
VADÁSZ | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
ZSOLDOS | utca | teljes | Dr. Schwób Anna |
ALMAVIRÁG | utca | teljes | Dr. Zentai György |
ALPÁR | utca | páratlan 1-13. | Dr. Zentai György |
ALPÁR | utca | páros 2-20. | Dr. Zentai György |
BARACKOS | utca | teljes | Dr. Zentai György |
BETHLEN | körút | páratlan | Dr. Zentai György |
CSALOGÁNY | utca | teljes | Dr. Zentai György |
CSERESZNYEFA | utca | teljes | Dr. Zentai György |
CSERHALOM | utca | teljes | Dr. Zentai György |
FEHÉR AKÁC | utca | teljes | Dr. Zentai György |
GÖDÖLLŐ | utca | teljes | Dr. Zentai György |
HÁRSFA | utca | teljes | Dr. Zentai György |
HÉVÍZ | utca | teljes | Dr. Zentai György |
HUNOR | utca | teljes | Dr. Zentai György |
HUSZÁR | utca | teljes | Dr. Zentai György |
KACSÓH PONGRÁC | utca | teljes | Dr. Zentai György |
KADA ELEK | utca | páratlan 11-21. | Dr. Zentai György |
KADA ELEK | utca | páros 24. | Dr. Zentai György |
KADARKA | utca | teljes | Dr. Zentai György |
KAPISZTRÁN JÁNOS | utca | teljes | Dr. Zentai György |
KECSKEMÉTI | út | teljes | Dr. Zentai György |
KÉKESTETŐ | utca | teljes | Dr. Zentai György |
KERKÁPOLY | utca | teljes | Dr. Zentai György |
KOPPÁNY | utca | teljes | Dr. Zentai György |
KÖRTEFA | utca | teljes | Dr. Zentai György |
LEÁNYKA | utca | teljes | Dr. Zentai György |
LÓRÁNTFFY ZSUZSANNA | utca | teljes | Dr. Zentai György |
MALOM | köz | teljes | Dr. Zentai György |
MÁRVÁNY | utca | teljes | Dr. Zentai György |
MÁTRA | utca | teljes | Dr. Zentai György |
MEGGYFA | utca | teljes | Dr. Zentai György |
MÉNTELEK | tanya | teljes | Dr. Zentai György |
MÉSZÖLY GYULA | tér | teljes | Dr. Zentai György |
MIKSZÁTH KÁLMÁN | körút | páratlan 1-43. | Dr. Zentai György |
MIKSZÁTH KÁLMÁN | körút | páros 2-44. | Dr. Zentai György |
NYITRA | utca | teljes | Dr. Zentai György |
ŐSZIBARACK | utca | teljes | Dr. Zentai György |
PERCZEL MÓR | utca | teljes | Dr. Zentai György |
RIZLING | utca | teljes | Dr. Zentai György |
SÁRVÁR | utca | teljes | Dr. Zentai György |
SEMMELWEIS | utca | teljes | Dr. Zentai György |
SZAMÓCA | utca | teljes | Dr. Zentai György |
SZÉP ILONKA | utca | teljes | Dr. Zentai György |
TABÁN | utca | teljes | Dr. Zentai György |
TALFÁJA | köz | páratlan 1-25. | Dr. Zentai György |
TALFÁJA | köz | páros 2-34. | Dr. Zentai György |
TÍMÁR | utca | teljes | Dr. Zentai György |
TISZA | utca | teljes | Dr. Zentai György |
TOMORI PÁL | utca | teljes | Dr. Zentai György |
VACSI | köz | páratlan 1-47. | Dr. Zentai György |
ZÖLDKÚT | utca | teljes | Dr. Zentai György |
ÁDÁM JENŐ | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
ALPÁR | utca | páratlan 15-25. | Dr. Sojlekova Anna |
ANDOR ILONA | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
ARACSI | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
ARANYESŐ | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
BÁCSKAI | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
BADACSONY | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
BÁNSÁG | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
BÁRDOS LAJOS | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
BETHLENVÁROS |
|
teljes | Dr. Sojlekova Anna |
BORSZÉKI | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
BRAHMS | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
BUDAIHEGY | tanya | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
CSÍKSOMLYÓI | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
DOHNÁNYI ERNŐ | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
FERENCSIK JÁNOS | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
FODROS | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
FUTÁR | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
GÁZLÓ | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
GÓLYA | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
GYALOG | köz | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
GYERGYÓI | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
HAJTÁNY | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
HATÁR | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
HEGEDŰS | köz | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
HORGÁSZ | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
JÁRDÁNYI PÁL | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
KAGYLÓ | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
KAPTÁR | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
KIS HEGEDŰS | köz | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
KORONDI | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
KORSÓ | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
LAJTHA LÁSZLÓ | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
MIKSZÁTH KÁLMÁN | körút | páratlan 45-73. | Dr. Sojlekova Anna |
MIKSZÁTH KÁLMÁN | körút | páros 46-88. | Dr. Sojlekova Anna |
MOHÁCS | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
MŰVÉSZ | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
NÁDASDY KÁLMÁN | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
NEMESSZEGHY MÁRTA | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
ORGONA | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
ÖNTÖZŐ | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
PALLÓ IMRE | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
RÓZSAVÖLGYI | tér | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
SARLÓ | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
SMETANA | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
SOSZTAKOVICS | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
SZÉKELYFONÓ | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
SZÉKELYTELEPI | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
SZÉNA | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
SZÉP | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
SZTRAVINSZKIJ | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
TORDAI | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
TOROCKÓI | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
TUSNÁD | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
UDVARHELYI | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
VACSI | köz | páros | Dr. Sojlekova Anna |
WEINER LEÓ | utca | teljes | Dr. Sojlekova Anna |
ÁROK | utca | teljes | Dr. Szabó Anita |
BALAY | utca | teljes | Dr. Szabó Anita |
BÁLVÁNY | utca | teljes | Dr. Szabó Anita |
BÁNFFY | utca | teljes | Dr. Szabó Anita |
BETHLEN | körút | páros 16-74. | Dr. Szabó Anita |
BORZ | utca | teljes | Dr. Szabó Anita |
BRANYISZKÓ | köz | teljes | Dr. Szabó Anita |
BUDAI | utca | teljes | Dr. Szabó Anita |
CIMBALMOS | utca | teljes | Dr. Szabó Anita |
ERDŐSI IMRE | utca | teljes | Dr. Szabó Anita |
GALAMB | utca | teljes | Dr. Szabó Anita |
HORVÁTH CIRILL | tér | teljes | Dr. Szabó Anita |
JÓKAI | utca | páratlan 3-47. | Dr. Szabó Anita |
JÓSIKA | utca | teljes | Dr. Szabó Anita |
KADA ELEK | utca | páratlan 1-9/11. | Dr. Szabó Anita |
KADA ELEK | utca | páros 2-22. | Dr. Szabó Anita |
KASZA | utca | teljes | Dr. Szabó Anita |
KASZAP | utca | páros | Dr. Szabó Anita |
